让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[4, 5], [14, 5], [0, 6], [4, 2], [8, 6], [15, 3], [10, 4], [7, 4], [19, 1]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[20, 70, 0, 8, 48, 45, 40, 28, 19],合计278;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[15, 65, 6, 6, 42, 42, 36, 24, 18],合计254;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[10, 60, 12, 4, 36, 39, 32, 20, 17],合计230;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[5, 55, 18, 2, 30, 36, 28, 16, 16],合计206;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[0, 50, 24, 0, 24, 33, 24, 12, 15],合计182;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[5, 45, 30, 2, 18, 30, 20, 8, 14],合计172;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[10, 40, 36, 4, 12, 27, 16, 4, 13],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[15, 35, 42, 6, 6, 24, 12, 0, 12],合计152;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[20, 30, 48, 8, 0, 21, 8, 4, 11],合计150;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[25, 25, 54, 10, 6, 18, 4, 8, 10],合计160;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[30, 20, 60, 12, 12, 15, 0, 12, 9],合计170;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[35, 15, 66, 14, 18, 12, 4, 16, 8],合计188;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[40, 10, 72, 16, 24, 9, 8, 20, 7],合计206;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[45, 5, 78, 18, 30, 6, 12, 24, 6],合计224;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[50, 0, 84, 20, 36, 3, 16, 28, 5],合计242;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[55, 5, 90, 22, 42, 0, 20, 32, 4],合计270;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[60, 10, 96, 24, 48, 3, 24, 36, 3],合计304;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[65, 15, 102, 26, 54, 6, 28, 40, 2],合计338;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[70, 20, 108, 28, 60, 9, 32, 44, 1],合计372;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[75, 25, 114, 30, 66, 12, 36, 48, 0],合计406;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[80, 30, 120, 32, 72, 15, 40, 52, 1],合计442;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数150,按同分靠左规则选8;全部最低点[8]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
